中心近年来共承担各类项目 70 项,其中国家级 26 项,省部级 30 项,横向 14 项,累计经费 1724.93 万元
| 项目名称 | 级别 | 项目来源 | 项目类别 | 起止年月 | 资助额(万元) | 负责人 |
| 山西省中药材中药饮片地方标准研究-晋南远志 | 横向课题 | 横向科研项目 | 横向 | 2012/11/7-1900/1/1 | 3.6 | 张福生 |
| 基于DNA分子标记技术研究连翘遗传多样性 | 横向课题 | 横向科研项目 | 横向 | 2012/10/1-1900/1/1 | 3 | 张福生 |
| 柴胡药用植物资源调查 | 横向课题 | 横向科研项目 | 横向 | 2011/9/26-1900/1/1 | 10 | 张福生 |
| 中药复合组分质量研究二 | 横向课题 | 横向科研项目 | 横向 | 2014/5/21-2017/5/21 | 14 | 高晓霞 |
| 中兽药新药虎芪蓝清解口服液的研究与开发 | 横向课题 | 横向科研项目 | 横向 | 2014/9/22-2017/9/22 | 5 | 秦雪梅 |
| 华北地区黄芪规范化种植基地 | 横向课题 | 横向科研项目 | 横向 | 2013/9/1-1900/1/1 | 2 | 秦雪梅 |
| 黄芪质量标准体系研究及评价 | 横向课题 | 横向科研项目 | 横向 | 2012/10/1-1900/1/1 | 16 | 秦雪梅 |
| 用于药物控释介孔材料制备 | 横向课题 | 横向科研项目 | 横向 | 2010/2/11-1900/1/1 | 9 | 秦雪梅 |
| 中药复合组分质量研究一 | 横向课题 | 横向科研项目 | 横向 | 2014/6/21-2017/6/21 | 10 | 周玉枝 |
| 小青龙证证本质气质联用代谢组学分析 | 横向课题 | 横向科研项目 | 横向 | 2014/9/28-2017/9/28 | 3.3 | 李震宇 |
| 核磁共振代谢的组学测试 | 横向课题 | 横向科研项目 | 横向 | 2013/12/1 | 2.75 | 秦雪梅 |
| 十二种农药标准品的定性分析 | 横向课题 | 横向科研项目 | 横向 | 2013/10/1 | 2.21 | 秦雪梅 |
| 连翘规范化生产基地建设及GAP认证研究 | 横向课题 | 横向科研项目 | 横向 | 12-Dec | 10 | 秦雪梅 |
| 黄氏质量标准体系研究 | 横向课题 | 横向科研项目 | 横向 | 2012/13 | 11 | 张丽增 |
| 合计 | 101.86 |
版权所有 太阳集团2007(Macau)股份有限公司-Official website
办公地址:山西省太原市坞城路92号太阳集团2007网站科技楼八层 电话0351-7011202,7018379 传真:0351-7018379 邮编:030006