| 太阳集团2007网站2019年博士研究生复试成绩汇总表 | ||||
| 招生单位(盖章): 中医药现代研究中心 分管领导签字: | ||||
| 考生编号 | 姓名 | 复试**码 | 复试专业名称 | 复试成绩 |
| 1010899480 | 何盼 | 0703J2 | 本草生物学 | 94.67 |
| 1010899770 | 雷慧 | 0703J2 | 本草生物学 | 78.33 |
| 1010899804 | 李慧峰 | 0703J2 | 本草生物学 | 79.00 |
| 1010899899 | 陈传秀 | 0703J2 | 本草生物学 | 77.00 |
| 1010899952 | 黄文平 | 0703J2 | 本草生物学 | 88.33 |
复试小组由5名副教授以上职称的专家组成,去掉一个最高分和一个最低分后,得到平均成绩。
版权所有 太阳集团2007(Macau)股份有限公司-Official website
办公地址:山西省太原市坞城路92号太阳集团2007网站科技楼八层 电话0351-7011202,7018379 传真:0351-7018379 邮编:030006